Зміни харчування

2021-09-01

Постанова КМУ від 24.03.2021 р. № 305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”

Порівняльна таблиця

Назва основних продуктів Норма (г)
Було Стало
1. Молоко 400 200
3. М’ясо 100 96
4. Риба 45 24
5. Масло 21 7,5
6. Олія 9 14,5
7 Цукор 45 25
8. Яйця 20 8/міс
9. Крупи 45 45
10. Картопля 190 80
11. Хліб 70 60
12. Овочі 230 240
13. Фрукти, ягоди свіжі/заморожені 100 160
14. Соки 70 72
15. Сухофрукти 10 15
16. Сіль 5 3
17. Сметана 10 10
18. Сир твердий 5 10
19. Сир кисломолочний 45 50
Кiлькiсть переглядiв: 85

Коментарi